<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov</title>
		<description>pravidelný dvojmesačník o viniči a víne</description>
		<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.vinicavino.sk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Obr. 2 Schéma srážení kalotvorných a koloidních látek s čiricími přípravky, v závislosti na elektrickém náboji částice]]></title>
			<description><![CDATA[Obr. 2 Schéma srážení kalotvorných a koloidních látek s čiricími přípravky, v závislosti na elektrickém náboji částice]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/problemy-pri-filtracii/spolu.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/problemy-pri-filtracii/spolu.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Obr. 2 Schéma srážení kalotvorných a koloidních látek s čiricími přípravky, v závislosti na elektrickém náboji částice]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Obr. 2 Schéma srážení kalotvorných a koloidních látek s čiricími přípravky, v závislosti na elektrickém náboji částice]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/problemy-pri-filtracii/thumbs/thumbs_spolu.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obalka04]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/obalka04/obalka04.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/obalka04/obalka04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obalka04]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/obalka04/thumbs/thumbs_obalka04.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[mapa1a]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/vinohrad-kultura-uhorska/mapa1a.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/vinohrad-kultura-uhorska/mapa1a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[mapa1a]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/vinohrad-kultura-uhorska/thumbs/thumbs_mapa1a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 14]]></title>
			<description><![CDATA[Saccharomyces sp. (3x6 μm), Filter – póry <br />
ø 0,2 μm http://kaiserprobiotics.org]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-14.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-14.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 14]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Saccharomyces sp. (3x6 μm), Filter – póry <br />
ø 0,2 μm http://kaiserprobiotics.org]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-14.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 13]]></title>
			<description><![CDATA[Baktérie a kvasinky zachytené <br /> na kremelinovom filtri <br />
Foto © Advanced Minerals Corporation]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-13.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-13.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 13]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Baktérie a kvasinky zachytené <br /> na kremelinovom filtri <br />
Foto © Advanced Minerals Corporation]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-13.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 12]]></title>
			<description><![CDATA[Oenococcus oeni (0,5-1,5)x(0,5-1,5) μm,<br />
Póry fifi ltra ø 0,22 μm
Foto © Jeffff Broadbent]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-12.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-12.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 12]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oenococcus oeni (0,5-1,5)x(0,5-1,5) μm,<br />
Póry fifi ltra ø 0,22 μm
Foto © Jeffff Broadbent]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-12.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 11]]></title>
			<description><![CDATA[Acetobacter aceti <br />
http://www.vinegarman.com]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-11.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-11.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 11]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Acetobacter aceti <br />
http://www.vinegarman.com]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-11.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 10]]></title>
			<description><![CDATA[Lactobacillus brevis (0,5-1,5)x(0,5-1,5) μm, <br />
Póry ø 0,22 μm Foto © Jeffff Broadbent]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-10.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lactobacillus brevis (0,5-1,5)x(0,5-1,5) μm, <br />
Póry ø 0,22 μm Foto © Jeffff Broadbent]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-10.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 09]]></title>
			<description><![CDATA[Leuconostoc mesenteroides (1-2)x(1-2) μm, <br />
Póry ø 0,2 μm Photo © Fred Breidt]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-09.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-09.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 09]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Leuconostoc mesenteroides (1-2)x(1-2) μm, <br />
Póry ø 0,2 μm Photo © Fred Breidt]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-09.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[obrázok 08]]></title>
			<description><![CDATA[Pediococcus cerevisiae <br />
http://bioweb.usu.edu]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-08.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/obrazok-08.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[obrázok 08]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Pediococcus cerevisiae <br />
http://bioweb.usu.edu]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.vinicavino.sk/wp-content/gallery/choroby-vin-a-ich-povodcovia-311/thumbs/thumbs_obrazok-08.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov (http://www.vinicavino.sk)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

